令和5年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月13日~3月10日 | 26日 | 6日 |
第1回臨時会 | 5月30日~5月31日 | 2日 | 2日 |
第2回定例会 | 6月21日~6月30日 | 10日 | 3日 |
第3回定例会 | 9月11日~10月6日 | 26日 | 3日 |
第4回定例会 | 11月29日~12月8日 | 10日 | 5日 |
計 | 定例会4回・臨時会1回 | 74日 | 19日 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26 |
保健福祉常任委員会 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29 |
建設常任委員会 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 27 |
区民文教常任委員会 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 |
小計 | 4 | 12 | 9 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 22 | 104 |
交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
行財政等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
東京2020大会レガシー特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
防災・危機管理等安全対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
こどもまんなか・少子化等対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
DX推進・行財政等対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
交通等対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
環境等対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
海外修学旅行調査特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
令和5年度予算特別委員会 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
令和4年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 10 |
小計 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 12 | 11 | 3 | 9 | 71 |
議会運営委員会 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 |
合計 | 5 | 21 | 25 | 0 | 8 | 32 | 9 | 0 | 30 | 19 | 14 | 34 | 197 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.