令和4年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月16日~3月15日 | 28日 | 5日 |
第2回定例会 | 6月8日~6月17日 | 10日 | 3日 |
第3回定例会 | 9月8日~10月6日 | 29日 | 5日 |
第4回定例会 | 11月24日~12月2日 | 9日 | 3日 |
計 | 定例会4回 | 76日 | 16日 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
保健福祉常任委員会 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 |
建設常任委員会 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 |
区民文教常任委員会 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
小計 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 13 | 7 | 11 | 8 | 88 |
交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
行財政等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
東京2020大会レガシー特別委員会 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
令和4年度予算特別委員会 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
令和3年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | 10 |
小計 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | 7 | 1 | 7 | 60 |
議会運営委員会 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
合計 | 4 | 18 | 26 | 4 | 4 | 27 | 7 | 1 | 29 | 16 | 15 | 16 | 167 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.