令和2年度予算・決算詳細
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
予算額 | 予算現額 | 決算額 | 残額 | |
---|---|---|---|---|
議会費 | 716,603 | 709,629 | 694,865 | 14,764 |
区議会費 | 591,380 | 583,514 | 573,914 | 9,600 |
内訳: 議員人件費 | 475,865 | 474,465 | 474,305 | 160 |
議会運営経費 | 115,515 | 109,049 | 99,609 | 9,440 |
(議会運営経費) | 77,507 | 71,438 | 65,424 | 6,014 |
(区議会広報) | 26,852 | 26,455 | 24,637 | 1,818 |
(議会会議録作成) | 11,156 | 11,156 | 9,548 | 1,608 |
事務局費 | 125,223 | 126,115 | 120,951 | 5,164 |
内訳: 職員人件費 | 122,303 | 121,969 | 117,779 | 4,190 |
その他経費 | 2,920 | 4,146 | 3,172 | 974 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.