令和2年2月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2020年2月2日 | 4 | 白金商店会新年会会費 | 10,000 |
2020年2月3日 | 4 | 港区環境衛生協会新年会会費 | 12,000 |
2020年2月6日 | 4 | 港区視覚障害者福祉協会新年会会費 | 2,000 |
2020年2月6日 | 4 | 麻布町会・自治会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2020年2月8日 | 4 | 新橋赤レンガ通り発展会新年会会費 | 4,000 |
2020年2月8日 | 4 | 白金プラザ会新年会会費 | 5,000 |
2020年2月13日 | 4 | 手をつなぐ親の会新年会会費 | 5,000 |
2020年2月14日 | 4 | 芝浦3・4丁目町会新年会会費 | 5,000 |
2020年2月17日 | 4 | 東京商工会議所港支部役員会評議員会懇親会参加費 | 5,000 |
2月分計 | 9件 | 58,000 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.