令和元年度予算・決算詳細
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
予算額 | 予算現額 | 決算額 | 残額 | |
---|---|---|---|---|
議会費 | 719,824 | 721,322 | 703,453 | 17,869 |
区議会費 | 586,301 | 590,816 | 578,428 | 12,388 |
内訳: 議員人件費 | 476,393 | 476,393 | 474,171 | 2,222 |
議会運営経費 | 109,908 | 114,423 | 104,257 | 10,166 |
(議会運営経費) | 78,469 | 67,206 | 71,442 | 7,026 |
(区議会広報) | 20,743 | 25,259 | 24,289 | 970 |
(議会会議録作成) | 10,696 | 10,696 | 8,526 | 2,170 |
事務局費 | 133,523 | 130,506 | 125,025 | 5,481 |
内訳: 職員人件費 | 126,816 | 121,816 | 116,660 | 5,156 |
その他経費 | 6,707 | 8,690 | 8,365 | 325 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.