平成31年1月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件 名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2019年1月5日 | 4 | 八幡町会新年会会費 | 5,000 |
2018年1月6日 | 4 | 港区四団体合同新年会会費 | 2,100 |
2019年1月7日 | 4 | 赤坂警察署武道始式後の協力団体主催懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月8日 | 4 | 港区老人クラブ連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月8日 | 4 | 赤坂青山町会連合会・赤坂青山清掃協力会新年懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月9日 | 4 | 港区立小学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費 | 7,500 |
2019年1月10日 | 4 | 愛宕四之部町会連合会・愛宕四之部地区防災連合会合同新年会会費 | 12,000 |
2019年1月10日 | 4 | 青山表参道商店会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月10日 | 4 | 公益社団法人東京青年会議所港区委員会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月11日 | 4 | 東京都港区麻布赤坂歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月11日 | 4 | 麻布十番商店街振興組合新年会会費 | 5,000 |
2019年1月12日 | 4 | 日赤通り商栄会新年会会費 | 5,000 |
2019年1月13日 | 4 | 芝消防団新年会祝賀会会費 | 5,000 |
2019年1月13日 | 4 | 麻布消防団第三分団新年会会費 | 10,000 |
2019年1月13日 | 4 | 麻布消防団第四分団新年会会費 | 10,000 |
2019年1月14日 | 4 | 港区青少年委員会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月16日 | 4 | 愛宕警察協力団体共催合同新年会会費 | 6,000 |
2019年1月17日 | 4 | 第二区頭取中新年会会費 | 20,000 |
2019年1月17日 | 4 | 六本木商店街振興組合賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月17日 | 4 | 青山表参道町会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月17日 | 4 | 東京土建一般労働組合港支部旗開き会費 | 3,000 |
2019年1月18日 | 4 | 芝消防協働団体合同新春初顔合わせ会会費 | 12,000 |
2019年1月18日 | 4 | 社団法人麻布青色申告会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月18日 | 4 | 公益社団法人東京都港区芝歯科医師会終身会員表彰及び会員新年懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月18日 | 4 | 赤坂福吉町会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月19日 | 4 | 在日本大韓民国民団東京港支部新年会会費 | 5,000 |
2019年1月19日 | 4 | 芝浜四町会新年会会費 | 3,000 |
2019年1月19日 | 4 | 六本木材木町町会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月20日 | 4 | 六本木市西町会新年会会費 | 3,000 |
2019年1月20日 | 4 | 高輪消防団新年祝賀会会費 | 12,000 |
2019年1月21日 | 4 | 港区議会議員待遇者会新年初顔合せ会会費 | 10,000 |
2019年1月21日 | 4 | 東京商工会議所港支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月21日 | 4 | 麻布町会・自治会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月21日 | 4 | 港区職員労働組合旗開き会費 | 10,000 |
2019年1月22日 | 4 | 六本木町会新春懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月23日 | 4 | 港区産業団体連合会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月23日 | 4 | 港区保護司会・港区更生保護女性会共催合同新年会会費 | 10,000 |
2019年1月23日 | 4 | 東麻布一丁目飯五町会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月24日 | 4 | 東京行政書士会・東京行政書士政治連盟港支部賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月26日 | 4 | 港区スポーツ少年団新年会会費 | 10,000 |
2019年1月26日 | 4 | 西麻布霞町町会新年懇親会会費 | 7,000 |
2019年1月27日 | 4 | 港区民謡舞踊連盟新年会会費 | 8,500 |
2019年1月28日 | 4 | ネットワークリーブラ港区女性団体連絡会初春のつどい参加費 | 500 |
2019年1月28日 | 4 | 一般財団法人港区体育協会新年会会費 | 10,000 |
2019年1月28日 | 4 | 港区観光協会新春懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月28日 | 4 | 港区青少年対策青山地区委員会新年会賀詞交歓会会費 | 7,000 |
2019年1月28日 | 4 | 麻布十番青年会新年会会費 | 5,000 |
2019年1月28日 | 4 | 港区環境衛生協会新年会会費 | 12,000 |
2019年1月29日 | 4 | 港区立中学校PTA連合会賀詞交歓会会費 | 8,000 |
2019年1月29日 | 4 | 竜土町会賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月30日 | 4 | 東京都みなと食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2019年1月30日 | 4 | 港区商店街連合会新年賀詞交歓会懇親会会費 | 10,000 |
2019年1月30日 | 4 | 青少年対策六本木地区委員会新年会参加費 | 6,000 |
2019年1月30日 | 4 | 港区手をつなぐ親の会新年会会費 | 5,000 |
1月分計 | 54件 | 464,600 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.