平成23年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月23日~3月17日 | 23日 | 4日 |
第1回臨時会 | 5月27日~5月30日 | 4日 | 2日 |
第2回定例会 | 6月15日~6月24日 | 10日 | 3日 |
第3回定例会 | 9月15日~10月12日 | 28日 | 4日 |
第4回定例会 | 11月30日~12月9日 | 10日 | 3日 |
計 | 定例会4回・臨時会1回 | 75日 | 16日 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 29 |
保健福祉常任委員会 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28 |
建設常任委員会 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 |
区民文教常任委員会 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 25 |
小計 | 4 | 7 | 18 | 0 | 7 | 19 | 5 | 0 | 16 | 6 | 8 | 20 | 110 |
交通・環境等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
行財政等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
まちづくり・子育て等対策特別委員会 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
エレベーター事故対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
防災・エレベーター等対策特別委員会 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
23年度予算特別委員会 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
22年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
小計 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 51 |
議会運営委員会 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
議会運営委員会・小委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 4 | 14 | 32 | 0 | 13 | 29 | 8 | 0 | 27 | 19 | 12 | 27 | 185 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.