平成27年 開会状況
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会議名 | 会期 | 延日数 | 本会議日数 |
---|---|---|---|
第1回定例会 | 2月18日~3月17日 | 28日 | 5日 |
第1回臨時会 | 3月30日 | 1日 | 1日 |
第2回臨時会 | 5月26日~5月27日 | 2日 | 2日 |
第2回定例会 | 6月17日~6月26日 | 10日 | 3日 |
第3回定例会 | 9月10日~10月9日 | 30日 | 7日 |
第4回定例会 | 11月26日~12月4日 | 9日 | 4日 |
計 | 定例会4回・臨時会2回 | 80日 | 22日 |
委員会名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |
保健福祉常任委員会 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 |
建設常任委員会 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 25 |
区民文教常任委員会 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 |
小計 | 12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 15 | 8 | 10 | 14 | 109 |
交通・環境等対策特別委員会 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
行財政等対策特別委員会 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
まちづくり・子育て等対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
防災・エレベーター等対策特別委員会 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
エレベーター等対策特別委員会 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
27年度予算特別委員会 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
26年度決算特別委員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 10 |
小計 | 1 | 3 | 16 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 48 |
議会運営委員会 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 |
合計 | 13 | 20 | 30 | 0 | 5 | 26 | 6 | 1 | 29 | 21 | 13 | 21 | 185 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.