平成21年度予算・決算詳細
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
予算額 | 予算現額 | 決算額 | 残額 | |
---|---|---|---|---|
議会費 | 686,801 | 684,061 | 662,809 | 21,252 |
区議会費 | 548,997 | 544,362 | 523,315 | 21,047 |
内訳:議員人件費 | 420,184 | 415,560 | 412,456 | 3,104 |
議会運営経費 | 128,813 | 128,802 | 110,859 | 17,943 |
(議会運営経費) | 91,210 | 91,210 | 77,681 | 13,529 |
(区議会広報) | 24,953 | 24,942 | 22,711 | 2,231 |
(議会会議録作成) | 12,650 | 12,650 | 10,466 | 2,184 |
事務局費 | 137,804 | 139,699 | 139,494 | 205 |
内訳:職員人件費 | 135,296 | 137,355 | 137,349 | 6 |
その他経費 | 2,508 | 2,344 | 2,145 | 199 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.