平成20年1月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2008年1月4日 | 4 | 叙勲祝賀会会費 | 10,000 |
2008年1月5日 | 4 | 新橋二丁目烏森町会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月6日 | 4 | 六和町会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月8日 | 4 | 港区老人クラブ連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2008年1月9日 | 4 | 麻布警察署協力4団体武道始式懇親会会費 | 8,000 |
2008年1月10日 | 5 | 港区職員労働組合旗開き会費 | 10,000 |
2008年1月11日 | 4 | 港区麻布赤坂歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 1 | 葬儀生花代 | 15,750 |
2008年1月12日 | 4 | 麻布竹谷町会新年会会費 | 5,000 |
〃 | 4 | ニュー新橋ビル1階商店会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 東麻布商店会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月13日 | 4 | 芝消防団第一分団新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 芝消防団新年祝賀会会費 | 5,000 |
2008年1月14日 | 4 | 港区青少年委員会新年会会費 | 8,000 |
〃 | 4 | 東麻布初音町会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月15日 | 4 | 赤坂青山町会連合会・赤坂青山清掃協力会新年懇親会会費 | 10,000 |
2008年1月16日 | 4 | 東京都印刷工業組合港支部新年会会費 | 15,000 |
2008年1月17日 | 4 | 港区議会議員待遇者会総会及び新年初顔合わせ会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 愛宕四之部町会連合会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区三師会新年会会費 | 13,000 |
2008年1月18日 | 4 | (社)東京都トラック協会港支部新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区体育協会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区立中学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費 | 6,500 |
2008年1月19日 | 4 | 青山一丁目町会新年祝賀会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区国際交流協会ニューイャーパーティー会費 | 2,000 |
〃 | 4 | 北新睦会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 初音商店会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月20日 | 4 | 山元町会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月21日 | 4 | 愛宕一之部連合町会新年会会費 | 10,000 |
2008年1月22日 | 4 | 港区管工会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区観光協会新春懇親会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区立小学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
2008年1月23日 | 4 | 東麻布一丁目飯五町会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 芝消防関係6団体合同新春初顔合わせ会会費 | 12,000 |
2008年1月24日 | 4 | 港区手をつなぐ親の会新年会会費 | 4,000 |
2008年1月25日 | 4 | 港区商店街連合会新年賀詞交歓会懇親会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区保護司会・更生保護女性会新年会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区芝歯科医師会終身会員表彰式・新年懇親会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 港区麻布森元町会新年懇親会会費 | 10,000 |
2008年1月26日 | 4 | 港区医師会創立60周年記念式典・祝賀会会費 | 10,000 |
〃 | 4 | 東京都鮨商環境衛生同業組合愛宕支部新年会会費 | 5,000 |
〃 | 4 | 芝消防団第6分団新春初顔合わせ会会費 | 7,000 |
2008年1月27日 | 4 | 港区スポーツ少年団新年会会費 | 7,000 |
〃 | 4 | 新橋麻雀業組合新年会会費 | 10,000 |
2008年1月28日 | 4 | 港区産業団体連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
1月分計 | 45件 | 420,250 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.