平成19年度 事由
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事由 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
儀礼経費 | 1 慶弔見舞等 | 11 | 322,925 |
2 叙位・叙勲 | |||
3 合同慰霊祭等 | |||
接遇経費 | 4 区政運営関係者・関係団体等 | 72 | 645,500 |
5 地方自治体関係者等 | 3 | 30,000 | |
6 表敬・賓客 | |||
賛助経費 | 7 公共的団体等の行事 | 3 | 40,105 |
8 社会福祉事業等 | |||
合計 | 89 | 1,038,530 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.