平成21年2月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2009年2月1日 | 4 | 新橋麻雀業組合新年会会費 | 10,000 |
2009年2月4日 | 1 | 葬儀生花料 | 16,380 |
2009年2月4日 | 1 | 葬儀生花料 | 16,065 |
2009年2月5日 | 4 | 麻布町会・自治会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2009年2月6日 | 4 | みなと食品衛生協会新年会会費 | 10,000 |
2009年2月7日 | 4 | 和朗会新春の初顔合わせ会会費 | 5,000 |
2009年2月7日 | 4 | 新波会新春の集い会費 | 10,000 |
2009年2月7日 | 4 | 麻布麺類組合新年会会費 | 13,000 |
2009年2月8日 | 4 | 新橋料理業組合新年会・懇親会会費 | 8,000 |
2009年2月8日 | 4 | 港区スポーツ少年団新年会会費 | 7,000 |
2009年2月8日 | 4 | 港区民謡舞踊連盟新年会会費 | 9,000 |
2009年2月9日 | 1 | 葬儀香華料 | 10,000 |
2009年2月13日 | 4 | 港区赤十字奉仕団新年会会費 | 10,000 |
2009年2月13日 | 1 | オーストラリア森林火災見舞金 | 30,000 |
2009年2月14日 | 4 | 麻布本村わかば会新年会会費 | 5,000 |
2009年2月15日 | 4 | 秀風流吟詠会新年会会費 | 5,000 |
2009年2月18日 | 1 | 葬儀生花料 | 16,065 |
2009年2月21日 | 4 | 叙勲受章祝賀会会費 | 20,000 |
2月分計 | 18件 | 210,510 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.