平成20年度 事由
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事由 | 件数 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
儀礼経費 | 1 慶弔見舞等 | 12 | 358,855 |
2 叙位・叙勲 | |||
3 合同慰霊祭等 | |||
接遇経費 | 4 区政運営関係者・関係団体等 | 110 | 828,250 |
5 地方自治体関係者等 | 5 | 40,000 | |
6 表敬・賓客 | |||
賛助経費 | 7 公共的団体等の行事 | 4 | 38,000 |
8 社会福祉事業等 | 1 | 3,000 | |
合計 | 132 | 1,268,105 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.