平成26年1月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2014年1月4日 | 4 | 新橋二丁目烏森町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月6日 | 4 | 新橋五・六丁目町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月7日 | 4 | 南麻布一丁目東町々会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月8日 | 4 | 新橋三丁目新三町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月9日 | 4 | 六和町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月10日 | 4 | 東京都港区麻布赤坂歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月11日 | 4 | 新橋五丁目町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月11日 | 4 | 港区南麻布竹谷町会新年会会費 | 6,000 |
2014年1月12日 | 4 | 芝消防団第一分団新年会会費 | 10,000 |
2014年1月12日 | 4 | 芝消防団第三分団新年会会費 | 10,000 |
2014年1月13日 | 4 | 港区青少年委員会60周年祝賀会会費 | 10,000 |
2014年1月14日 | 4 | 四之部町会連合会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月14日 | 4 | 東京都宅地建物取引業協会港区支部新年会会費 | 10,000 |
2014年1月16日 | 4 | 港区老人クラブ連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
2014年1月16日 | 4 | 愛宕警察協力団体会懇親会会費 | 5,000 |
2014年1月16日 | 4 | 東京都印刷工業組合港支部設立30周年祝賀会・新年会会費 | 15,000 |
2014年1月16日 | 4 | 港区三師会新年会会費 | 13,000 |
2014年1月17日 | 4 | 港区菅工会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2014年1月17日 | 4 | 麻布森元町会新年会会費 | 6,000 |
2014年1月18日 | 4 | 芝大門中二町会新年会会費 | 5,000 |
2014年1月18日 | 4 | ニュー新橋ビル1階商店会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月18日 | 4 | 新橋四丁目西部町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月19日 | 4 | 新橋四丁目町会新年会会費 | 8,000 |
2014年1月19日 | 4 | 東麻布初音町会新年会会費 | 5,000 |
2014年1月19日 | 4 | 山元町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月20日 | 4 | 港区立小学校PTA連合会賀詞交歓会会費 | 7,000 |
2014年1月22日 | 4 | 愛宕一之部連合町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月22日 | 4 | 港区観光協会懇親会会費 | 10,000 |
2014年1月23日 | 4 | 港区商店街連合会新年賀詞交歓会・懇親会会費 | 10,000 |
2014年1月23日 | 4 | 港区保護司会・港区更生保護女性会合同新年会会費 | 10,000 |
2014年1月23日 | 4 | 東麻布一丁目飯五町会新年会会費 | 8,000 |
2014年1月24日 | 4 | 芝消防関係六団体合同新春顔合わせ会会費 | 12,000 |
2014年1月24日 | 4 | 港区立東町小学校百周年を祝う会新年会会費 | 4,500 |
2014年1月24日 | 4 | 港区立中学校PTA連合会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
2014年1月24日 | 4 | 港区体育協会新年会会費 | 8,000 |
2014年1月25日 | 4 | 芝消防団第六分団新年会会費 | 8,000 |
2014年1月25日 | 4 | 初音商店会新年会会費 | 3,000 |
2014年1月25日 | 4 | 南麻布新堀会新年会会費 | 6,000 |
2014年1月26日 | 4 | 新橋三丁目中部町会新年会会費 | 10,000 |
2014年1月26日 | 4 | 港区スポーツ少年団新年会会費 | 10,000 |
2014年1月28日 | 4 | 港区産業団体連合会新春賀詞交歓会参加費 | 10,000 |
2014年1月30日 | 4 | 港区手をつなぐ親の会新年会会費 | 4,000 |
1月分計 | 42件 | 370,500 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.