平成27年2月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2015年2月1日 | 4 | 新橋麻雀業組合新年会会費 | 10,000 |
2015年2月2日 | 1 | 葬儀生花代 | 16,632 |
2015年2月3日 | 4 | 東京都美容生活衛生同業組合中央ブロック新年会会費 | 15,000 |
2015年2月5日 | 4 | 東京みなと食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
2015年2月7日 | 4 | 麻布麺類組合新年会会費 | 12,000 |
2015年2月7日 | 4 | 新橋赤レンガ通り発展会新年会会費 | 4,000 |
2015年2月8日 | 4 | 港区軟式野球連盟学童部新年会会費 | 5,000 |
2015年2月8日 | 4 | 新波会新春の集い会費 | 10,000 |
2015年2月9日 | 4 | 港区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
2015年2月10日 | 4 | 麻布町会・自治会連合会新春懇親会会費 | 10,000 |
2015年2月11日 | 4 | 港区民謡舞踊連盟新年会会費 | 8,500 |
2015年2月15日 | 4 | 新橋料理業組合新年会会費 | 8,000 |
2015年2月17日 | 1 | 弔事香典代 | 10,000 |
2015年2月22日 | 4 | 東港オーシャン納会会費 | 7,000 |
2月分計 | 14件 | 138,132 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.