平成28年10月内訳
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支払年月日 | 事由 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2016年10月3日 | 1 | 葬儀香典代 | 10,000 |
2016年10月7日 | 1 | 葬儀香典代 | 10,000 |
2016年10月11日 | 1 | 葬儀生花代 | 16,632 |
2016年10月12日 | 1 | 葬儀生花代 | 10,908 |
2016年10月14日 | 1 | 御見舞生花代 | 5,000 |
2016年10月14日 | 4 | 港区職員退職者会総会会費 | 5,000 |
2016年10月14日 | 1 | 葬儀香典代 | 10,000 |
2016年10月18日 | 1 | ハイチ共和国ハリケーン災害見舞金 | 100,000 |
2016年10月19日 | 1 | 葬儀香典代 | 10,000 |
2016年10月20日 | 1 | 葬儀生花代 | 16,632 |
2016年10月21日 | 7 | 全国交通安全運動反省会会費 | 10,000 |
2016年10月27日 | 1 | 葬儀香典代 | 10,000 |
10月分計 | 12件 | 214,172 |
Copyright (C) Minato City. All Rights Reserved.